Multiaxial fabrics

Beschreibung Art Beschreibung -45° 90° +45° Mat
Bi-axial ±45° Bi-axial g/m2 g/m2 g/m2 g/m2 g/m2
BX 400 200 200
BX 450 225 225
BX 600 300 300
X 800 400 400
BX/BXhd 950 475 475
X 1000 500 500
X 1200 600 600
Ausgewogen bi-axial ±45° Bi-axiale Kombination
BX450-100/225/300 225 225 100/225/300
BX600-100/225/300 300 300 100/225/300
BX700-100/225/300 350 350 100/225/300
BX950-100/225/300 475 475 100/225/300
Tri-axial 0°/45° Tri-axial
TLX 751 283 234 234
TLX 893 425 234 234
TLX 1161 567 300 300
Tri-axial -45°/90°/+45° Tri-axial
TTX 1200 400 400 400
X 1200 600 600
QX 866 283 150 283 150
BX700-100/225/300 283 300 283 300
BX950-100/225/300 567 600 567 600
0°/90° Bi-axial
LT 566 283 283
LT 85 425 425
LT 1134 567 567
Bi-axial 0°/90° Bi-axiale Kombination
LT600-150/225/300/450 283 283 150/225/300/450
LT850-150/225/300/450 425 425 150/225/300/450
LT1700-150/225/300/450 855 855 150/225/300/450
LT 850 425 425
LT 1134 567 567
Quatro-axial Unidirektional
L 300 280 20
L 600 570 30
L 900 850 50
L 1200 1150 50
t 300 300
t 600 600
Konstruktion
Unidirektional 0° (90°) WR 300 300 2,4x600 2,6x600 (und Kombination)
Woven Roving Gewicht Kettgarn Angriff
WR 300 300 2,4x600 2,6x600
WR 500 500 2,4x1200 1,9x1200
WR 600 600 2,4x1200 2,6x1200
WR 800 800 1,6x2400 1,6x2400